Thu cũ đổi mới
Trao đổi. Nâng cấp. Tiết kiệm. Lợi đủ đường.
Với chương trình "Thu Cũ - Đổi Mới", bạn có thể nhận được giá trị xứng đáng cho thiết bị mình đang dùng. Chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng giá trị này để mua hàng ngay hôm nay. Bạn cũng có thể thực hiện toàn bộ quá trình này trực tuyến. Nếu thiết bị của bạn không đủ điều kiện để đổi lấy điểm tín dụng, chúng tôi sẽ tái chế thiết bị miễn phí. Việc này sẽ đem đến lợi ích cho cả bạn và hành tinh của chúng ta.
iPhone
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
iPhone 15 Pro Max | Lên tới 22.200.000đ |
iPhone 15 Pro | Lên tới 20.500.000đ |
iPhone 15 Plus | Lên tới 14.700.000đ |
iPhone 15 | Lên tới 14.100.000đ |
iPhone 14 Pro Max | Lên tới 16.300.000đ |
iPhone 14 Pro | Lên tới 13.600.000đ |
iPhone 14 Plus | Lên tới 11.100.000đ |
iPhone 14 | Lên tới 10.100.000đ |
iPhone SE (thế hệ thứ 3) | Lên tới 3.500.000đ |
iPhone 13 Pro Max | Lên tới 13.500.000đ |
iPhone 13 Pro | Lên tới 11.800.000đ |
iPhone 13 | Lên tới 8.400.000đ |
iPhone 13 mini | Lên tới 6.600.000đ |
iPhone 12 Pro Max | Lên tới 10.600.000đ |
iPhone 12 Pro | Lên tới 8.700.000đ |
iPhone 12 | Lên tới 6.400.000đ |
iPhone 12 mini | Lên tới 5.400.000đ |
iPhone SE (thế hệ thứ 2) | Lên tới 2.000.000đ |
iPhone 11 Pro Max | Lên tới 5.600.000đ |
iPhone 11 Pro | Lên tới 4.300.000đ |
iPhone 11 | Lên tới 4.100.000đ |
iPhone XS Max | Lên tới 4.600.000đ |
iPhone XS | Lên tới 3.300.000đ |
iPhone XR | Lên tới 2.500.000đ |
iPhone X | Lên tới 2.300.000đ |
iPhone 8 Plus | Lên tới 1.200.000đ |
iPad
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
iPad Pro | Lên tới 22.900.000đ |
iPad Air | Lên tới 7.700.000đ |
iPad | Lên tới 6.100.000đ |
iPad mini | Lên tới 6.300.000đ |
Mac
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
MacBook Pro | Lên tới 22.400.000đ |
MacBook Air | Lên tới 11.100.000đ |
MacBook | Lên tới 2.100.000đ |
iMac | Lên tới 7.800.000đ |
iMac Pro | Lên tới 10.400.000đ |
Mac mini | Lên tới 9.600.000đ |
Mac Studio | Lên tới 23.300.000đ |
Mac Pro | Lên tới 21.700.000đ |
Watch
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
Apple Watch Ultra 2 | Lên tới 8.500.000đ |
Apple Watch Series 9 | Lên tới 5.200.000đ |
Apple Watch Ultra | Lên tới 6.900.000đ |
Apple Watch Series 8 | Lên tới 4.320.000đ |
Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) | Lên tới 2.250.000đ |
Apple Watch Series 7 | Lên tới 2.700.000đ |
Apple Watch Series 6 | Lên tới 2.250.000đ |
Apple Watch SE (thế hệ thứ 1) | Lên tới 1.600.000đ |
Apple Watch Series 5 | Lên tới 1.650.000đ |
Apple Watch Series 4 | Lên tới 1.100.000đ |
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
iPhone 15 Pro Max | Lên tới 22.200.000đ |
iPhone 15 Pro | Lên tới 20.500.000đ |
iPhone 15 Plus | Lên tới 14.700.000đ |
iPhone 15 | Lên tới 14.100.000đ |
iPhone 14 Pro Max | Lên tới 16.300.000đ |
iPhone 14 Pro | Lên tới 13.600.000đ |
iPhone 14 Plus | Lên tới 11.100.000đ |
iPhone 14 | Lên tới 10.100.000đ |
iPhone SE (thế hệ thứ 3) | Lên tới 3.500.000đ |
iPhone 13 Pro Max | Lên tới 13.500.000đ |
iPhone 13 Pro | Lên tới 11.800.000đ |
iPhone 13 | Lên tới 8.400.000đ |
iPhone 13 mini | Lên tới 6.600.000đ |
iPhone 12 Pro Max | Lên tới 10.600.000đ |
iPhone 12 Pro | Lên tới 8.700.000đ |
iPhone 12 | Lên tới 6.400.000đ |
iPhone 12 mini | Lên tới 5.400.000đ |
iPhone SE (thế hệ thứ 2) | Lên tới 2.000.000đ |
iPhone 11 Pro Max | Lên tới 5.600.000đ |
iPhone 11 Pro | Lên tới 4.300.000đ |
iPhone 11 | Lên tới 4.100.000đ |
iPhone XS Max | Lên tới 4.600.000đ |
iPhone XS | Lên tới 3.300.000đ |
iPhone XR | Lên tới 2.500.000đ |
iPhone X | Lên tới 2.300.000đ |
iPhone 8 Plus | Lên tới 1.200.000đ |
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
iPad Pro | Lên tới 22.900.000đ |
iPad Air | Lên tới 7.700.000đ |
iPad | Lên tới 6.100.000đ |
iPad mini | Lên tới 6.300.000đ |
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
MacBook Pro | Lên tới 22.400.000đ |
MacBook Air | Lên tới 11.100.000đ |
MacBook | Lên tới 2.100.000đ |
iMac | Lên tới 7.800.000đ |
iMac Pro | Lên tới 10.400.000đ |
Mac mini | Lên tới 9.600.000đ |
Mac Studio | Lên tới 23.300.000đ |
Mac Pro | Lên tới 21.700.000đ |
Thiết bị của bạn | Giá trị đổi cũ lấy mới ước tính |
---|
Apple Watch Ultra 2 | Lên tới 8.500.000đ |
Apple Watch Series 9 | Lên tới 5.200.000đ |
Apple Watch Ultra | Lên tới 6.900.000đ |
Apple Watch Series 8 | Lên tới 4.320.000đ |
Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) | Lên tới 2.250.000đ |
Apple Watch Series 7 | Lên tới 2.700.000đ |
Apple Watch Series 6 | Lên tới 2.250.000đ |
Apple Watch SE (thế hệ thứ 1) | Lên tới 1.600.000đ |
Apple Watch Series 5 | Lên tới 1.650.000đ |
Apple Watch Series 4 | Lên tới 1.100.000đ |
Nhận định giá để mua sản phẩm mới
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình, từ việc ước tính giá trị đến việc gửi lại thiết bị của bạn.
Xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu.
Gửi hình ảnh và mô tả trạng thái thiết bị của bạn cho Hnmac, sau đó chúng tôi sẽ định giá thiết bị của bạn với mức giá ước tính.
Chuẩn bị thiết bị của bạn để tiến hành đổi cũ lấy mới.
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận giao dịch đổi cũ lấy mới kèm theo hướng dẫn về cách sao lưu dữ liệu cá nhân và chuẩn bị thiết bị của bạn.
Gửi thiết bị của bạn cho chúng tôi
Email xác nhận giao dịch đổi cũ lấy mới của bạn cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức để gửi lại thiết bị, cho dù là thông qua đơn vị vận chuyển hay gửi tại một địa điểm giao nhận đủ điều kiện.
FAQ
Tại sao nên trao đổi thiết bị cũ với Hnmac
Dễ đủ đường
Chỉ cần đổi cũ lấy mới trực tuyến và nhận điểm tín dụng cho lần mua hàng tiếp theo.
Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ
Cho dù bạn đang sao lưu, truyền hay chỉ là xóa dữ liệu cá nhân của mình, Hnmac đều có thể chỉ cho bạn cách xử lý dữ liệu đó một cách an toàn và bảo mật.
Câu hỏi khác?
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ! Hnmac rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.